Kuvagalleria
Pokemon-kortit: Base Set
Tuotteen kuvaus
Myydään seuraavat Base Setin Pokemon-kortit yhdessä tai yksittäin. Nouto Turusta tai postitus. Tarjoa hintaa. Jos kortti on kiiltävä, perässä lukee holo tai reverse.
Base Set hyper rare Shining Noctowl 110/105 1995-2000 holo
Base Set rare Victreebel 14/64 1995, 96, 98 holo
Base Set rare Blastoise 2/102 1995, 96, 98 holo
Base Set rare Ninetales 12/102 1995, 96, 98 holo
Base Set rare Gyarados 6/102 1995, 96, 98 holo
Base Set rare Hitmonchan 7/102 1995, 96, 98 holo
Base Set rare Weezing 24/109 2003 reverse
Base Set rare Dark Arbok 8/82 1995, 96, 98 holo
Base Set rare Dark Tyranitar 11/105 1995-2000 holo
Base Set rare Flareon 19/64 1995, 96, 98
Base Set rare Flareon 19/64 1995, 96, 98
Base Set rare Pidgeot 24/64 1995, 96, 98
Base Set rare Pinsir 25/64 1995, 96, 98
Base Set rare Electrode 21/102 1995, 96, 98
Base Set rare Electrode 21/102 1995, 96, 98
Base Set rare Dark Weezing 31/82 1995, 98, 96
Base Set rare Moltres 30/110 2002
Base Set rare Kabutops 27/110 2002
Base Set rare Light Lanturn 23/105 1995-2000
Base Set rare Dark Magneton 28/82 1995, 98, 96
Base Set rare Dark Hypno 26/82 1995, 98, 96
Base Set rare Kingdra 19/64 1995-2000
Base Set rare Haunter 21/62 1995, 96, 98
Base Set rare Magneton 26/62 1995, 96, 98
Base Set rare Venomoth 34/132 1995, 96, 98 Sabrina's
Base Set rare Mr. Mime 27/130 1995, 96, 98
base Set rare Lapras 10/62 1995, 96, 98 holo
Base Set uncommon Unown 57/105 1995-2000
Base Set uncommon Unown 50/75 1995-2001
Base Set uncommon Magmar 39/62 1995, 96, 98
Base Set uncommon Octillery 34/64 1995-2000
Base Set uncommon Flaaffy 28/64 1995-2000
Base Set uncommon Lanturn 32/64 1995-2000
Base Set uncommon Lanturn 32/64 1995-2000
Base Set uncommon Magcargo 33/64 1995-2000
Base Set uncommon Parasect 35/64 1995-2000
Base Set uncommon Magmar 39/62 1995, 96, 98
Base Set uncommon Machoke 42/132 1995, 96, 98 Giovanni's
Base Set uncommon Rapidash 33/132 1995, 96, 98 Blaine's
Base Set uncommon Poliwhirl 57/130 1995, 96, 98
Base Set uncommon Poliwhirl 57/130 1995, 96, 98
Base Set uncommon Parasect 55/130 1995, 96, 98
Base Set uncommon Magmar 51/130 1995, 96, 98
Base Set uncommon Kakuna 47/130 1995, 96, 98
Base Set uncommon Fearow 36/64 1995, 96, 98
Base Set uncommon Exeggutor 35/64 1995, 96, 98
Base Set uncommon Exeggutor 35/64 1995, 96, 98
Base Set uncommon Marowak 39/64 1995, 96, 98
Base Set uncommon Nidorina 40/64 1995, 96, 98
Base Set uncommon Butterfree 33/64 1995, 96, 98
Base Set uncommon Persian 42/64 1995, 96, 98
Base Set uncommon Tauros 47/64 1995, 96, 98
Base Set uncommon Weepinbell 48/64 1995, 96, 98
Base Set uncommon Rhydon 45/64 1995, 96, 98
Base Set uncommon Primeape 43/64 1995, 96, 98
Base Set uncommon Kadabra 32/102 1995, 96, 98
Base Set uncommon Jynx 31/102 1995, 96, 98
Base Set uncommon Charmeleon 24/102 1995, 96, 98
Base Set uncommon Magikarp 35/102 1995, 96, 98
Base Set uncommon Magikarp 35/102 1995, 96, 98
Base Set uncommon Machoke 34/102 1995, 96, 98
Base Set uncommon Machoke 34/102 1995, 96, 98
Base Set uncommon Farfetch'd 27/102 1995, 96, 98
Base Set uncommon Ivysaur 30/102 1995, 96, 98
Base Set uncommon Wartortle 42/102 1995, 96, 98
Base Set uncommon Wartortle 42/102 1995, 96, 98
Base Set uncommon Dark Dragonair 33/82 1995, 98, 96
Base Set uncommon Dark Machoke 40/82 1995, 98, 96
Base Set uncommon Dark Muk 41/82 1995, 98, 96
Base Set uncommon Kakuna 50/110 2002
Base Set uncommon Kabuto 48/110 2002
Base Set uncommon Dodrio 41/110 2002
Base Set uncommon Magikarp 52/110 2002
Base Set uncommon Tentacruel 66/110 2002
Base Set uncommon Omanyte 57/110 2002
Base Set uncommon Seadra 63/110 2002
Base Set uncommon Dark Flaaffy 34/105 1995-2000
Base Set uncommon Dark Flaaffy 34/105 1995-2000
Base Set uncommon Hitmonlee 42/105 1995-2000
Base Set uncommon Dark Forretress 35/105 1995-2000
Base Set uncommon Light Dewgong 45/105 1995-2000
Base Set uncommon Light Flareon 46/105 1995-2000
Base Set uncommon Dark Jolteon 38/82 1995, 98, 96
Base Set uncommon Lanturn 38/111 1995-2000
Base Set uncommon Bayleef 28/111 1995-2000
Base Set common Seel 92/110 2002 reverse
Base Set promo Unown 38 1995-2001
Base Set promo Pikachu 27 1995, 96, 98
Base Set common Charmander 50/82 1995, 96, 98
Base Set common Poliwag 88/130 1995, 96, 98
Base Set common Pidgey 86/130 1995, 96, 98
Base Set common Goldeen 76/130 1995, 96, 98
Base Set common Doduo 72/130 1995, 96, 98
Base Set common Caterpie 68/130 1995, 96, 98
Base Set common Paras 71/132 1995, 96, 98 Erika's
Base Set common Grimer 48/62 1995, 96, 98
Base Set common Kabuto 50/62 1995, 96, 98
Base Set common Nidoran 75/132 1995, 96, 98 Giovanni's
Base Set common Unown 58/64 1995-2000
Base Set common Qwilfish 49/64 1995-2000
Base Set common Remoraid 50/64 1995-2000
Base Set common Staryu 56/64 1995-2000
Base Set common Swinub 57/64 1995-2000
Base Set common Geodude 44/64 1995-2000
Base Set common Chinchou 42/64 1995-2000
Base Set common Chinchou 42/64 1995-2000
Base Set common Skiploom 52/64 1995-2000
Base Set common Slugma 53/64 1995-2000
Base Set common Snubbull 55/64 1995-2000
Base Set common Aipom 41/64 1995-2000
Base Set common Paras 47/64 1995-2000
Base Set common Zubat 59/64 1995-2000
Base Set common Zubat 57/62 1995, 96, 98
Base Set common Grimer 48/62 1995, 96, 98
Base Set common Krabby 51/62 1995, 96, 98
Base Set common Growlithe 62/132 1995, 96, 98 Blaine's
Base Set common Gastly 96/132 1995, 96, 98 Sabrina's
Base Set common Nidoran 76/132 1995, 96, 98 Giovanni's
Base Set common Nidoran 75/132 1995, 96, 98 Giovanni's
Base Set common Grimer 78/132 1995, 96, 98 Koga's
Base Set common Voltorb 86/132 1995, 96, 98 Lt. Surge's
Base Set common Vulpix 65/132 1995, 96, 98 Blaine's
Base Set common Shellder 89/132 1995, 96, 98 Misty's
Base Set common Voltorb 84/132 1995, 96, 98 Lt. Surge's
Base Set common Abra 93/132 1995, 96, 98 Sabrina's
Base Set common Starmie 94/130 1995, 96, 98
Base Set common Squirtle 93/130 1995, 96, 98
Base Set common Magnemite 80/110 2002
Base Set common Sandshrew 91/110 2002
Base Set common Onix 84/110 2002
Base Set common Rhyhorn 90/110 2002
Base Set common Mankey 81/110 2002
Base Set common Doduo 71/110 2002
Base Set common Slowpoke 93/110 2002
Base Set common Voltorb 97/110 2002
Base Set common Tentacool 96/110 2002
Base Set common Mareep 58/75 1995-2001
Base Set common Larvitar 57/75 1995-2001
Base Set common Tyrogue 66/75 1995-2001
Base Set common Poliwag 62/75 1995-2001
Base Set common Totodile 85/105 1995-2000
Base Set common Unown 88/105 1995-2000
Base Set common Unown 87/105 1995-2000
Base Set common Growlithe 68/105 1995-2000
Base Set common Mantine 74/105 1995-2000
Base Set common Remoraid 80/105 1995-2000
Base Set common Pineco 77/105 1995-2000
Base Set common Venonat 90/105 1995-2000
Base Set common Venonat 90/105 1995-2000
Base Set common Remoraid 80/105 1995-2000
Base Set common Seel 81/105 1995-2000
Base Set common Gastly 65/105 1995-2000
Base Set common Machop 73/105 1995-2000
Base Set common Growlithe 68/105 1995-2000
Base Set common Exeggcute 64/105 1995-2000
Base Set common Sunkern 83/105 1995-2000
Base Set common Gligar 67/105 1995-2000
Base Set common Mareep 75/105 1995-2000
Base Set common Light Sunflora 72/105 1995-2000
Base Set common Porygon 78/105 1995-2000
Base Set common Ekans 56/82 1995, 96, 98
Base Set common Mankey 61/82 1995, 96, 98
Base Set common Drowzee 54/82 1995, 96, 98
Base Set common Slowpoke 67/82 1995, 96, 98
Base Set common Psyduck 65/82 1995, 96, 98
Base Set common Pineco 61/75 1995-2001
Base Set common Diglett 47/102 1995, 96, 98
Base Set common Starmie 64/102 1995, 96, 98
Base Set common Starmie 64/102 1995, 96, 98
Base Set common Starmie 64/102 1995, 96, 98
Base Set common Starmie 64/102 1995, 96, 98
Base Set common Onix 56/102 1995, 96, 98
Base Set common Staryu 65/102 1995, 96, 98
Base Set common Staryu 65/102 1995, 96, 98
Base Set common Staryu 65/102 1995, 96, 98
Base Set common Staryu 65/102 1995, 96, 98
Base Set common Staryu 65/102 1995, 96, 98
Base Set common Staryu 65/102 1995, 96, 98
Base Set common Staryu 65/102 1995, 96, 98
Base Set common Tangela 66/102 1995, 96, 98
Base Set common Weedle 69/102 1995, 96, 98
Base Set common Weedle 69/102 1995, 96, 98
Base Set common Vulpix 68/102 1995, 96, 98
Base Set common Ponyta 60/102 1995, 96, 98
Base Set common Ponyta 60/102 1995, 96, 98
Base Set common Rattata 61/102 1995, 96, 98
Base Set common Sandshrew 62/102 1995, 96, 98
Base Set common Squirtle 63/102 1995, 96, 98
Base Set common Squirtle 63/102 1995, 96, 98
Base Set common Squirtle 63/102 1995, 96, 98
Base Set common Squirtle 63/102 1995, 96, 98
Base Set common Nidoran 57/64 1995, 96, 98
Base Set common Nidoran 57/64 1995, 96, 98
Base Set common Meowth 56/64 1995, 96, 98
Base Set common Cubone 50/64 1995, 96, 98
Base Set common Jigglypuff 54/64 1995, 96, 98
Base Set common Jigglypuff 54/64 1995, 96, 98
Base Set common Rhyhorn 61/64 1995, 96, 98
Base Set common Spearow 62/64 1995, 96, 98
Base Set common Spearow 62/64 1995, 96, 98
Base Set common Metapod 54/102 1995, 96, 98
Base Set common Machop 52/102 1995, 96, 98
Base Set common Machop 52/102 1995, 96, 98
Base Set common Machop 52/102 1995, 96, 98
Base Set common Abra 43/102 1995, 96, 98
Base Set common Abra 43/102 1995, 96, 98
Base Set common Bulbasaur 44/102 1995, 96, 98
Base Set common Bulbasaur 44/102 1995, 96, 98
Base Set common Bulbasaur 44/102 1995, 96, 98
Base Set common Bulbasaur 44/102 1995, 96, 98
Base Set common Bulbasaur 44/102 1995, 96, 98
Base Set common Drowzee 49/102 1995, 96, 98
Base Set common Charmander 46/102 1995, 96, 98
Base Set common Charmander 46/102 1995, 96, 98
Kirjaudu sisään, jos haluat nähdä profiilin ja lähettää viestejä.
Kirjaudu sisäänIlmoituksen metatiedot
Viimeksi muokattu: 21.11.2024 klo 19.20 ・ Ilmoituksen tunnus: 15937828