Kuvagalleria
Keräilykortit US Irtokortit
Tuotteen kuvaus
Tässä paketissa on reilut 6900 keräilykorttia eri valmistajilta ja monista eri aihepiireistä.
Listattuna alla eri sarjat ja niiden määrät. Kaikkia kortteja on useampia samanlaisia.
Kalleimmat kortit ja stickerit ovat euron molemmin puolin per kappale, lähinnä keräilytarrat.
Yksittäiste korttien hintoja löytyy mm. ebaystä. Sarjan nimi ja perään Trading Cards tai Collector Cards.
Kalleimmat yksitäiset kortit siis Marvelin ruutuun ja kuuskulmaan numeroidut stickerit 90-luvulta myy ebay 6-9 euroa kappale.
Näiden kovemmat hinnat johtuvat siitä, että tarrat otettiin yleensä käyttöön ja niitä löytyi sitten kotoa kaikista huonekaluista yms. ei siis jäänyt paljoakaan kiertoon.
Kunto korteilla erinomainen tai uusi.
Nimi Määrä Hinta Yhteensä
Achilleos, Chris 1, 1992 141 0,05 7,00
Achilleos, Chris 2, 1994 23 0,05 1,15
Akira, 1994 57 0,5 2,85
American Vintage Cycles, 1992 91 0,05 4,55
Barr, Ken,1994 50 0,05 2,50
Batman 1994 290 0,05 14,50
Bell, Julie, 1994 112 0,2 22,40
Berkey, John, 1994 17 0,1 1,70
Coca-Cola Series 2 101-200 100 0,05 5,00
Coca-Cola Series 3 201-300 90 0,1 9,00
Corben, Richard, 1993 208 0,05 10,40
Corvette, 1991 143 0,2 28,60
Creators Universe, 1993 103 0,07 7,21
DC, 1994 55 0,1 5,50
Dragon Dean, 1993 10 0,1 1,00
Elmore, Larry, 1994 29 0,05 1,45
Famous Hot Rod Collector Cards 10 0,1 1,00
Frazetta, 1991 69 0,1 6,90
Heavy Metal, 1991 220 0,05 11,00
Hellraiser, 1992 71 0,15 10,65
Hescox, Richard, 1994 70 0,08 5,60
Hildebrandt, Greg, 1992 25 0,05 1,25
Hildebrandt, Greg, 1993 36 0,05 1,80
Hildebrandt Brothers, 1994 42 0,05 2,10
Jones, Jeffrey, 1993 51 0,05 2,55
Jusko, Joe - Edgar Rice.. 35 0,1 3,50
Kelly, Ken, 1992 117 0,08 9,36
Kelly, Ken, 1994 17 0,08 1,36
Loney Tunes 550 0,05 27,50
Mickey Mouse 300 0,05 15,00
Moebius, 1993 9 0,05 0,45
Morrill, Rowena, 1993 44 0,05 2,20
Olivia, 1992 201 0,05 10,05
Olivia, 1993 111 0,25 27,75
Olivia, 1994 109 0,1 10,90
Peanuts 350 0,05 17,50
Ploog, Mike, 1994 16 0,05 0,80
Punisher Sticker Cards, 1990 191 0,5 95,50
Royo, Luis, 1993 21 0,05 1,05
Royo, Luis, 1994 20 0,05 1,00
Sorayama, Hajime, 1993 80 0,07 5,60
Sorayama, Hajime, 1994 32 0,7 22,40
Star Trek, 1993 7 0,05 0,35
Star Trek, 1994 116 0,1 11,60
Star Wars Cards 18 0,1 1,80
Star Wars Galaxy Season 1, 1993 15 0,1 1,50
Star Wars Galaxy Season 2, 1994 52 0,1 5,20
Sandman 1994 273 0,1 27,30
SanJulian, 1994 150 0,05 7,70
Vallejo, Boris, 1991 218 0,1 21,80
Vallejo, Boris, 1992 184 0,1 18,40
Vallejo, Boris, 1993 50 0,15 7,50
Vallejo, Boris, 1994 166 0,1 16,60
Varga 166 0,1 16,60
Wildstorm 17 0,1 1,70
Wrightson, Berni 40 0,2 8,00
X-Men Stickers 1990 252 1,0 252,00
Marvel Neliö merkityt keräilytarrat 1990? 235 1,2 283,00
Marvel Kuuskulma merkityt keräilytarrat 1990? 705 1,0 705,00
Kortteja n. 6980. Korttien yhteenlaskettu hinta 1805,63
Kortit, pahvilaatikko ja kaksi bonuksena tulevaa puista keräilykorttilaatikkoa painavat reilut 13 kiloa.
Myyn paketin ainoastaan kokonaisuutena noin 6900 korttia hinta 1600,00.
Kirjaudu sisään, jos haluat nähdä profiilin ja lähettää viestejä.
Kirjaudu sisäänIlmoituksen metatiedot
Viimeksi muokattu: 5.9.2024 klo 16.49 ・ Ilmoituksen tunnus: 1087550